Jeder Wein hat seine ideale Temperatur zum Servieren und zum Trinken.
Hier nachfolgend die ideale Temperatur für jede Weinsorte, die bei einem Weinkühlschrank der Fa. Datron eingestellt werden kann, entweder mit Einzeltemperaturzone oder doppelter Temperaturzone.
Weinsorte | Temperatur |
Frischer Weißwein | 10° – 12° C |
Reifer Weißwein | 12° – 14° C |
Leichte und frische Roséweine | 10° – 12° C |
Reifer und schwerer Roséwein | 12° – 14° C |
Neue Rotweine | 10° – 14° C |
Frische Rotweine, leicht und mit wenig Tannin | 14° – 16° C |
Reife, schwere und tannische Rotweine | 16° – 18° C |
Sehr reife Rotweine | 18° – 20° C |
Süße und aromatisierte Schaumweine | 8° C |
Süße rote und aromatisierte Schaumweine | 10° – 12° C |
Schaumweine “Méthode Charmat” | 8° – 10° C |
Schaumweine “Méthode Charmat verlängert” | 10° – 12° C |
Schaumweine “klassische Methode” | 8° – 10° C |
Schaumweine “Methode klassischer Jahrgangswein” | 10° – 12° C |
Likörweine und süße Weine | 10° – 18° C |
Likörweine 10° – 18° C | 10 – 18° C |
*Die Temperaturen sind Richtwerte und kann zu Fehlern unterliegen.